| MOQ: | 200セット |
| 価格: | USD 65-200/set |
| 標準パッケージ: | 20ft/40HQ詰める正常な輸出容器を |
| 配達期間: | 60 日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 月50000セット |
| 檻の大きさ | 1260*650*450mm |
|---|---|
| 檻1個あたりの量 | 9羽の鳥/細胞,2羽の鳥/檻 (合計18羽) |
| 面積 | 455cm2 |
| ストーリーの高さ | 700mm |
Farmrobは,配列機器の市場シェアを1位にランクインし,中国の鶏産業のトップ3のプロバイダーにランクインしている主要な家禽機器メーカーです.信頼性の高い持続可能な設備を技術革新を通じて開発し,動物福祉と生産効率の両方を優先し,世界の農業産業を前進させる.
高品質で耐久性の高い 檻飼育システムには 総合的なサポートがあります
| MOQ: | 200セット |
| 価格: | USD 65-200/set |
| 標準パッケージ: | 20ft/40HQ詰める正常な輸出容器を |
| 配達期間: | 60 日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 月50000セット |
| 檻の大きさ | 1260*650*450mm |
|---|---|
| 檻1個あたりの量 | 9羽の鳥/細胞,2羽の鳥/檻 (合計18羽) |
| 面積 | 455cm2 |
| ストーリーの高さ | 700mm |
Farmrobは,配列機器の市場シェアを1位にランクインし,中国の鶏産業のトップ3のプロバイダーにランクインしている主要な家禽機器メーカーです.信頼性の高い持続可能な設備を技術革新を通じて開発し,動物福祉と生産効率の両方を優先し,世界の農業産業を前進させる.
高品質で耐久性の高い 檻飼育システムには 総合的なサポートがあります